菲亚特菲翔 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.4T 手动 悦享版 | 手动变速箱(MT) | 7.2L | 10.08万 | 6.58万 | 询底价+ 对比 |
1.4T 双离合 悦享版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.3L | 11.48万 | 7.98万 | 询底价+ 对比 |
1.4T 双离合 劲享版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.3L | 12.88万 | 9.38万 | 询底价+ 对比 |
1.4T 双离合 跃享版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.3L | 14.18万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
菲亚特菲翔 2015 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.4T 120THP 手动 悦享版 | 暂无 | 7.2L | 10.08万 | 10.08万 | 询底价+ 对比 |
1.4T 120THP 双离合 悦享版 | 暂无 | 7.2L | 11.48万 | 10.88万 | 询底价+ 对比 |
1.4T 120THP 手动 畅享版 | 手动 | 7.2L | 11.98万 | 8.98万 | 询底价+ 对比 |
1.4T 120THP 手动 劲享版 | 手动 | 7.2L | 12.48万 | 9.48万 | 询底价+ 对比 |
1.4T 120THP 双离合 劲享版 | 暂无 | 7.2L | 12.88万 | 10.88万 | 询底价+ 对比 |
1.4T 120THP 双离合 畅享版 | 双离合 | 7.2L | 13.38万 | 10.26万 | 询底价+ 对比 |
1.4T 150THP 双离合 跃享版 | 暂无 | 7.3L | 14.18万 | 10.88万 | 询底价+ 对比 |
1.4T 150THP 双离合 智享版 | 双离合 | 7.3L | 14.88万 | 11.76万 | 询底价+ 对比 |
1.4T 150THP 双离合 尊享版 | 暂无 | 7.3L | 14.88万 | 10.88万 | 询底价+ 对比 |
1.4T 150THP 双离合 夜型者 | 暂无 | 7.3L | 16.58万 | 10.88万 | 询底价+ 对比 |
1.4T 150THP 双离合 米兰典藏版 | 暂无 | 7.3L | 16.88万 | 10.88万 | 询底价+ 对比 |
菲亚特菲翔 2012 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.4T 双离合 劲享版 | 双离合 | 7.4L | 13.88万 | 10.88万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数402)
我的小菲(菲翔)提车日记2015-07-07 00:00:00
时光飞逝,屈指算来,我们家的小菲—1.4T双离合悦享版来我家已经一个月了,今天来跟大家唠唠嗑,侃侃车! 由于上班路程有点远,每天坐车上下班特别累。...
菲翔,作为家用车很实在~2015-07-06 00:00:00
终于决定买一辆车了,因为马上要升级为孩儿他爸爸啦,有车子也方便些,代步什么的。考虑到未来可能会经常带着父母和孩子一起出去玩,所以最好就是选用标准的家用车,我上班基本不用开车...