现代名驭 2009 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 GL 手动舒适版 | 手动 | 8.10L | 11.48万 | 9.28万 | + 对比 |
2.0GL 手动舒适 | 手动 | 7.90L | 11.68万 | 9.38万 | + 对比 |
1.8 GL 手动豪华 | 手动 | 8.10L | 11.98万 | 9.68万 | + 对比 |
2.0GL 手动豪华 | 手动 | 7.90L | 12.18万 | 9.88万 | + 对比 |
1.8 GL 自动舒适版 | 自动 | 8.90L | 12.58万 | 10.38万 | + 对比 |
2.0GL 自动舒适 | 自动 | 9.10L | 12.78万 | 10.48万 | + 对比 |
1.8 GL 自动尊贵 | 自动 | 8.90L | 13.28万 | 10.98万 | + 对比 |
2.0GL 自动尊贵 | 自动 | 9.10L | 13.48万 | 11.18万 | + 对比 |
2.0GL 导航版 | 自动 | 9.10L | 13.98万 | 11.68万 | + 对比 |
(口碑总数80)