大众宝来 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5L 手动 时尚型 | 手动变速箱(MT) | 5.7L | 10.78万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5L 自动 时尚型 | 手自一体变速箱(AT) | 5.9L | 11.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5L 手动 舒适型 | 手动变速箱(MT) | 5.7L | 11.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5L 自动 舒适型 | 手自一体变速箱(AT) | 5.9L | 13.18万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5L 自动 豪华型 | 手自一体变速箱(AT) | 5.9L | 14.38万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
230TSI 手动 舒适型 | 手动变速箱(MT) | 5.5L | 12.78万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
230TSI 自动 舒适型 | 双离合变速箱(DCT) | 5.3L | 14.18万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
230TSI 自动 豪华型 | 双离合变速箱(DCT) | 5.3L | 15.38万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数5676)
【易口碑】说说我的12款宝来2015-09-28 00:00:00
查看完整口碑»
【易口碑】2014款自动舒适型宝来4个月使用感受2015-09-25 00:00:00
养护至今还没保养过,可惜我跑里程数太少了,估计保养时间得等到春节了。4S店销售顾问说比我晚一个月订车的,有的人家已经首保了。看来用途不一样,跑的里程就是差距大。服务每个月4S店都打电话过来,问我跑多少...